2021年から登録し、チャレンジしているマスターズ陸上の大会日程が決まってきたので、トラック競技のみ、そして日帰りできる範囲の関東地区の大会について一覧にしてみました。すでに締切となっている大会もありますが、昨年出場した東京・埼玉以外で開催する大会にも日程が合えば参加しようと思っています。

<スポンサーリンク>
大会一覧
大会要項はリンクを貼り付けました。また締切日も掲載していますが、参加する際はリンク先の要項を確認の上エントリーください。
開催日 | 大会名 | 場所 | 申込期限 |
4/3(日) | 茨城マスターズ陸上競技記録会 | 石岡市運動公園競技場 | 3/3-3/17 |
4/29(金・祝) | 千葉マスターズ陸上競技選手権大会 | 県総合スポーツセンター | 3/14-3/28 |
4/29(金・祝) | 神奈川マスターズ陸上競技記録会 | 小田原城山競技場 | 3/14-3/30 |
4/30(土) | 栃木マスターズ陸上競技選手権大会 | 県総合運動公園第二競技場 | 3/7-3/31 |
5/5(木・祝) | 埼玉マスターズ陸上記録会 | 上尾競技場 | 3/14-4/5 |
5/8(日) | 東京マスターズトラック記録会 | 世田谷区陸上競技場 | 3/25-4/8 |
5/8(日) | 茨城マスターズ陸上競技選手権大会 | 石岡市運動公園競技場 | 3/24-4/7 |
5/28(土) | 群馬マスターズ春季陸上競技大会 | 正田醤油スタジアム | 4/1-4/28 |
7/3(日) | 富岡マスターズ陸上競技記録会 | 富岡市民陸上競技場 | 5/15-5/25 |
7/9(土) | 東京マスターズ陸上競技選手権大会 | 江東区夢の島競技場(予) | -6/10 |
8/7(日) | 関東マスターズ陸上競技選手権大会 | 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 | -7/6 |
8/21 | 埼玉マスターズ陸上競技選手権大会 | 熊谷競技場 | 6/27-7/14 |
9/11(日) | 群馬マスターズ陸上競技選手権大会 | 正田醤油スタジアム | 7/11-8/11 |
9/23-9/25 | 全日本マスターズ陸上競技選手権大会 | 福井9.98 スタジアム | |
11/6(日) | 茨城マスターズ陸上競技記録会 | 石岡市運動公園競技場 | 9/29-10/13 |
11/12(土) | 埼玉マスターズ陸上競技秋季記録会 | 上尾競技場 | 9/20-10/12 |
11/12(土) | 東日本マスターズ陸上競技選手権大会 | 相模原ギオンスタジアム | -10/14 |
<スポンサーリンク>
参加するにはマスターズ登録が必要
マスターズ陸上に参加するには登録が必要になります。
例えば、東京マスターズ陸上競技連盟に登録するにはこちらから登録できます。

マスターズ日本記録
私の前後の年齢区分と男女の日本記録を掲載しました。(横にスライドできます。)
M50 | M55 | M60 | W50 | W55 | W60 | M55(埼玉) | |
100m | 11.33 | 11.80 | 12.21 | 12.99 | 13.30 | 14.39 | 12.18 |
200m | 23.30 | 24.35 | 25.49 | 27.08 | 28.53 | 29.92 | 25.22 |
400m | 52.87 | 55.30 | 57.80 | 1.03.72 | 1.05.66 | 1.09.58 | 58.20 |
800m | 2.04.75 | 2.12.19 | 2.17.31 | 2.29.52 | 2.32.59 | 2.38.06 | 2.17.31 |
1500m | 4.08.49 | 4.24.90 | 4.34.86 | 5.00.33 | 5.07.50 | 5.16.23 | 4.38.20 |
3000m | 8.48.17 | 9.26.85 | 9.21.38 | 10.19.79 | 10.34.89 | 10.54.05 | 10.25.56 |
5000m | 15.09.30 | 16.00.92 | 15.56.41 | 17.46.80 | 18.14.14 | 18.39.71 | 17.06.90 |
<スポンサーリンク>
シューズの厚さ規制
マスターズ陸上は公認競技会なので日本陸連の競技規則を守る必要があります。特にトラック競技の場合には、シューズの厚さなど決まっていますので適応されたシューズを履かないと出走できません。または走行後に失格となります。
シューズ規則改定について
上記リンクは日本陸連のページに飛びますので、熟読ください。
かなり細かい規定が書かれていますが、我々一般ランナーであれば、適応リストに掲載されたシューズを履くことが一番安全です。
例えば、アシックスターサージャパンやターサージール6は800mや5000mなどのトラック競技では使用できませんが、イメージではそのシューズよりソールが厚いHOKAのClifton 7やMach 4、Rincon 2は800m以上の中長距離では使用できます。ただしモデルチェンジしたRincon 3はNGなのです。
塩尻選手が履いているデサント GENTEN-EL+は400mでも使用できます。800mや1500mの中距離はスパイクを履く選手が多いですが、履き慣れていないとタイムは落ちますし脚への負荷も大きいので、違和感なく履ける規定をクリアしたランニングシューズを選んだ方が良い結果に結びつくこともあります。また普段厚底シューズを履いている方はスパイクを履くにしても、その過程で薄底のランニングシューズを履いた方が良いと思います。
情報は追記します。
私自身に必要な情報などこちらに追記していきます。