6月4日に開催された第30回奥武蔵ウルトラマラソンは大会長車両に乗ってエイドステーションを移動し動画撮影したので、スタート・フィニッシュ地点の動画含めてFacebookページにアップしました。
大会結果以外に動画もこちらのページに掲載します。
大会結果
エントリー者数 | 1082人 |
出走者数 | 961人 |
完走者数 | 814人 |
完走率 | 84.7% |
完走者全員の結果や年代別順位に関しては大会公式ページをご参照ください。また団体記録はこちら
総合TOP200
<スポンサーリンク>
上位選手
男子総合
1位 601 田中 宏昌 5:54:03(20-39歳1位)
2位 602 赤川 竜一 5:54:20(20-39歳1位)
3位 735 今井 清隆 6:03:12(40歳代1位)
4位 931 吉村 仁志 6:05:57(40歳代2位)
5位 1021 鈴木 拓人 6:09:24(50歳代1位)
6位 879 藤原 伴和 6:09:48(40歳代3位)
<スポンサーリンク>
女子総合
1位 101 仲田 光穂 6:14:10(20-39歳1位)
2位 250 廣瀬 光子 6:23:22(40歳代1位)
3位 106 清宮 由香里 6:59:01(20-39歳2位)
4位 201 坂本 久美子 7:11:08(40歳代2位)
5位 225 金原 佳代子 7:12:03(40歳代3位)
6位 210 伊藤 理恵子 7:17:07(40歳代4位)
<スポンサーリンク>
年代別1位
年代区分 | 氏名 | タイム |
女子20~39歳 | 仲田 光穂 | 6:14:10 |
女子40歳代 | 廣瀬 光子 | 6:23:22 |
女子50歳代 | 安藤 弘子 | 7:20:16 |
女子60歳以上 | 木村 弥生 | 8:19:14 |
男子20~39歳 | 田中 宏昌 | 5:54:03 |
男子40歳代 | 今井 清隆 | 6:03:12 |
男子50歳代 | 鈴木 拓人 | 6:09:24 |
男子60歳以上 | 葛山 秀敏 | 7:13:05 |
スタート前からスタート後まで
ユガテAS(27.7km地点)100位くらいで通過した選手
<スポンサーリンク>
黒山AS(30.7km地点)2時間46分〜3時間15分通過した選手
阿寺AS〜丸山AS
丸山ASからの折り返し
フィニッシュ(7時間30分〜ラストの選手まで)
ところどころ撮影できていない方や時間帯はありますが、数百人のフィニッシュを撮影しました。
<スポンサーリンク>
エイドステーションの様子
大会Tシャツ
コース