ウルトラマラソン大会一覧
メジャーなウルトラマラソン大会からマニアックなウルトラマラソン大会まで紹介します。私が走った大会に関してはコース紹介や攻略法についても順次紹介していきます。また100キロマラソンを先行して紹介しますがその他レースも準備が整い次第公開します。
*参考情報なので詳細は大会ホームページをご参照ください。大会名をクリックすると大会ホームページが開きます。
スポンサーリンク
100キロマラソン
開催日 | 大会名 | 大会情報(完走率・優勝タイムなど) | |
---|---|---|---|
2015年6月3日現在 | |||
2015年4月19日(日) | チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン | 【参加費】 18,000円 【完走率】 男子 68.15%(1,548人中1,055人) 女子 56.53%(352人中199人) 【優勝タイム】 男子:7時間32分47秒 女子:9時間04分01秒 【サブ9人数】 男子:31人 女子:0人 【サブ10人数】 男子:114人 女子:11人 【大会記録】 男子:7時間17分//秒 女子:8時間28分20秒 【当日の天気】 平均気温9.9℃ 最高気温18.0℃ 最低気温0.8℃ 降水量0.0mm(場所:河口湖) *その他118キロ、71キロあり |
|
2015年4月26日(日) | 奥熊野いだ天ウルトラマラソン | 【参加費】 15,000円 【完走率】 78.0%(387人中302人) 【優勝タイム】 男子:7時間44分10秒 女子:9時間12分00秒 【サブ9人数】 男子:6人 女子:0人 【サブ10人数】 男子:不明 女子:3人 【大会記録】 男子:7時間22分57秒 女子:8時間53分13秒 *その他88キロ、65キロあり |
|
2015年4月26日(日) | 水都大阪100kmウルトラマラニック | 【参加費】 11,000円 【完踏率】 79.0%( 484人中383人) *順位を競う大会ではないため参考数値です。【最速タイム】 8時間26分33秒 【サブ9人数】 8人 【サブ10人数】 26人 【大会記録】 *その他70キロあり |
|
2015年5月17日(日) | 野辺山ウルトラマラソン | 【参加費】 18,000円 【完走率】 男子 69.7%(1,860人中1,295人) 女子 54.9%(297人中163人) 【優勝タイム】 男子:7時間24分14秒 女子:9時間51分20秒 【サブ9人数】 男子:18人 女子:0人 【サブ10人数】 男子:83人 女子:2人 【大会記録】 男子:7時間14分22秒 女子:8時間33分07秒 【当日の天気】 平均気温12.7℃ 最高気温18.9℃ 最低気温7.6℃ 降水量0.5mm(場所:野辺山) *その他71キロ、42キロあり |
|
2015年5月31日(日) | えびす・だいこく100kmマラソン | 【参加費】 10,000円 【2014年完走率】 65.4%(462人中302人) 【2014年優勝タイム】 男子:7時間49分39秒 女子:9時間25分52秒 【2014年サブ9人数】 男子:8人 女子:0人 【2014年サブ10人数】 男子:不明 女子:2人 【大会記録】 男子: 女子: |
|
2015年6月6日(土) | 東京柴又100K | ![]() 【2014年完走率】 男子 46.4%(1,602人中743人) 女子 34.0%(182人中62人) 【2014年優勝タイム】 男子:7時間38分22秒 女子:9時間11分14秒 【2014年サブ9人数】 男子:20人 女子:0人 【2014年サブ10人数】 男子:54人前後 女子:3人 【大会記録】 男子:7時間31分05秒 女子:7時間50分32秒 *その他60キロあり |
|
2015年6月6日(土) | 阿蘇カルデラスーパーマラソン | 【参加費】 14,000円 【2014年完走率】 68.4%(1,091人中746人) 【2014年優勝タイム】 男子:7時間32分37秒 女子:8時間54分59秒 【2014年サブ9人数】 男子:31人 女子:1人 【2014年サブ10人数】 男子:84人 女子:6人 【大会記録】 男子: 女子: *その他50キロあり |
|
2015年6月7日(日) | 飛騨高山ウルトラマラソン | 【参加費】 18,000円 【2014年完走率】 男子 70.8%(1,322人中936人) 女子 66.1%(165人中109人) 【2014年優勝タイム】 男子:8時間06分54秒 女子:9時間12分26秒 【2014年サブ9人数】 男子:16人 女子:0人 【2014年サブ10人数】 男子:72人 女子:4人 【大会記録】 男子:7時間59分16秒 女子:8時間59分09秒 *その他71キロあり |
|
2015年6月14日(日) | いわて銀河100kmチャレンジマラソン | 【参加費】 15,000円 【2014年完走率】 【2014年優勝タイム】 男子:7時間23分43秒 女子:8時間35分19秒 【2014年サブ9人数】 男子:36人 女子:2人 【2014年サブ10人数】 男子:92人 女子:6人 【大会記録】 男子: 女子: *その他50キロあり |
|
2015年6月21日(日) | 隠岐の島ウルトラマラソン | 【参加費】 15,000円 【2014年完走率】 男子 80.4%(433人中238人) 女子 66.1%(165人中109人) 【2014年優勝タイム】 男子:7時間40分47秒 女子:9時間26分41秒 【2014年サブ9人数】 男子:9人 女子:0人 【2014年サブ10人数】 男子:16人 女子:2人 【大会記録】 男子: 女子: *その他50キロあり |
|
2015年6月28日(日) | サロマ湖100kmウルトラマラソン レース対策はこちら |
![]() 【2014年完走率】 男子 55.4%(2,780人中1,539人) 女子 58.1%(499人中290人) 【2014年優勝タイム】 男子:6時間40分15秒 女子:7時間55分05秒 【2014年サブ9人数】 男子:78人 女子:6人 【2014年サブ10人数】 男子:235人 女子:23人 【大会記録】 男子:6時間13分33秒 女子:6時間33分11秒 *その他50キロあり |
|
2015年7月26日(日) | 北オホーツク100キロウルトラマラソン | 【参加費】 17,000円 【2014年完走率】 男子 72.5%(334人中242人) 女子 60.9%(46人中28人) 【2014年優勝タイム】 男子:7時間29分24秒 女子:9時間14分19秒 【2014年サブ9人数】 男子:11人 女子:0人 【2014年サブ10人数】 男子:24人 女子:1人 【大会記録】 男子:7時間29分24秒 女子:9時間01分09秒 *その他60キロあり |
|
2015年8月30日(日) | 【第1回大会】 木曽町グレートトラバース100kmウルトラマラソン |
今年が第1回大会です。エントリー期間は2015年04月02日 ~ 2015年07月31日で6月3日時点で申し込み可能です。 【参加費】 12,000円 【2015年完走率】 【2015年優勝タイム】 【2015年サブ9人数】 【2015年サブ10人数】 【大会記録】 |
|
2015年9月19日(日) | 歴史街道丹後100kmウルトラマラソン | 【参加費】 18,000円 【2014年完走率】 男子 68.8%(1,859人中1,279人) 女子 65.5%(226人中148人) 【2014年優勝タイム】 男子:7時間17分06秒 女子:9時間16分33秒 【2014年サブ9人数】 男子:35人 女子:0人 【2014年サブ10人数】 男子:121人 女子:7人 【大会記録】 男子: 女子: 当日の天気】 平均気温21.4℃ 最高気温24.2℃ 最低気温18.6℃ 降水量1.0mm *その他50キロあり |
|
2015年9月13日(日) | 白山・白川郷ウルトラウルトラマラソン | 【参加費】 18,000円 【2014年完走率】 男子 79.3%(546人中433人) 女子 79.0%(62人中49人) 【2014年優勝タイム】 男子:8時間02分39秒 女子:9時間21分15秒 【2014年サブ9人数】 男子:5人 女子:0人 【2014年サブ10人数】 男子:21人 女子:2人 【大会記録】 男子: 女子: 【当日の天気】 平均気温18.0℃ 最高気温25.5℃ 最低気温12.2℃ 降水量0.0mm(場所:白山吉野) 平均気温15.5℃ 最高気温23.3℃ 最低気温8.8℃ 降水量0.0mm(場所:白川) *その他50キロあり |
|
2015年9月27日(日) | 秋田100キロチャレンジマラソン | 【参加費】 16,000円 【2014年完走率】 男子 61.3%(953人中584人) 女子 48.4%(157人中76人) 【2014年優勝タイム】 男子:7時間15分15秒 女子:9時間20分45秒 【2014年サブ9人数】 男子:38人 女子:0人 【2014年サブ10人数】 男子:87人 女子:8人 【大会記録】 男子: 女子: *その他50キロあり |
|
2015年9月27日(日) | 村岡ダブルフルウルトラランニング | 【参加費】 14,000円 【2014年完走率】 67% 【2014年優勝タイム】 男子:7時間49分48秒 女子:10時間30分33秒 【2014年サブ9人数】 男子:7人 女子:0人 【2014年サブ10人数】 男子:22人 女子:0人 【大会記録】 男子: 女子: *その他88キロ、66キロ、44キロあり |
|
2016年10月(予定) | えちご・くびき野100kmマラソン | 【参加費】16,000円 【2014年完走率】 男子 73.6%(1,515人中1,115人) 女子 72.7%(289人中210人) 【2014年優勝タイム】 男子:6時間58分30秒 女子:8時間23分08秒 【2014年サブ9人数】 男子:41人 女子:1人 【2014年サブ10人数】 男子:126人 女子:12人 【大会記録】 男子:6時間58分30秒 女子:8時間23分08秒 *その他60キロあり *2年ごとに開催 |
|
2015年10月17日(土) | 伊南川100キロウルトラ遠足 | 【参加費】18,000円 【2014年完走率】 【2014年優勝タイム】 【2014年サブ9人数】 【2014年サブ10人数】 【大会記録】 男子: 女子: *その他 |
|
2015年10月18日(日) | 能登半島すずウルトラマラソン | 【参加費】16,000円 【2014年完走率】 男子 64.9%(274人中178人) 女子 85.2%(34人中29人) 【2014年優勝タイム】 男子:7時間55分31秒 女子:9時間01分06秒 【2014年サブ9人数】 男子:5人 女子:0人 【2014年サブ10人数】 男子:13人 女子:1人 【大会記録】 男子:7時間55分31秒 女子:9時間01分06秒 *その他60キロあり |
|
2015年10月18日(日) | 四万十川ウルトラマラソン レース対策はこちら |
【参加費】18,000円 【2014年完走率】 男子 76.1%(1,407人中1,071人) 女子 72.0%(243人中175人) 【2014年優勝タイム】 男子:6時間43分24秒 女子:8時間47分51秒 【2014年サブ9人数】 男子:43人 女子:3人 【2014年サブ10人数】 男子:115人 女子:12人 【大会記録】 男子:6時間30分06秒 女子:8時間04分39秒 *男子記録はIAU世界大会開催時の記録 *その他60キロあり |
|
2016年1月中旬開催予定 | 宮古島100キロワイドーマラソン大会 | 【参加費】15,000円 【2015年完走率】 72.65%(702人中510人) 【2015年優勝タイム】 男子:7時間49分48秒 女子:8時間29分08秒 【2015年サブ9人数】 男子: 女子: 【2015年サブ10人数】 男子: 女子: 【大会記録】 男子: 女子: *その他50キロなどあり |
|
2015年3月28日(土) | 伊豆大島ウルトラマラソン | 【参加費】15,000円 【2015年完走率】 【2015年優勝タイム】 男子:7時間42分01秒 女子:10時間30分49秒 【2015年サブ9人数】 男子:6人 女子:0人 【2015年サブ10人数】 男子:18人 女子:0人 【大会記録】 男子: 女子: *その他58キロ、42.195キロあり |
スポンサーリンク
100キロ未満の人気大会
開催日 | 大会名 | 大会情報(完走率・優勝タイムなど) | |
---|---|---|---|
2015年6月3日現在 | |||
2015年6月7日(日) | 奥武蔵ウルトラマラソン | 【参加費】 9,800円 【距離】 78キロ 【累積標高】 2,000m以上 【制限時間】 12時間 【参加資格】 3年以内に70km以上のウルトラマラソンレースを完走した経験があり、かつ起伏の激しいコースと暑さに対するトレーニングを充分積んでいる20歳以上の男女 【完走率】72.7% 【優勝タイム】 男子: 6時間03分22秒 女子:6時間51分42秒 【大会記録】 2012年以降(2012年にコース変更あり) 男子:5時間42分16秒 女子:6時間33分04秒 |
スポンサーリンク
200キロ以上の超ウルトラマラソン
開催日 | 大会名 | 大会情報(完走率・優勝タイムなど) | |
---|---|---|---|
2015年6月3日現在 | |||
2015年2月28日(土)〜2015年3月1日(日) | 小江戸大江戸200K) | 【参加費】 小江戸大江戸コース(203km) 14,000円 大江戸ナイトランコース(112km) 12,000円 小江戸コース(91km) 11,000円 【距離】 203キロ 112km 91km 【制限時間】 203km 36時間 112km 19時間 91km 14時間 【参加資格】20歳以上 203km 100キロ以上のウルトラマラソン完走者 112kmおよび91km フルマラソン完走者 【完走率】 203km 60.7%(382人中232人) 112km 71.7%(166人中119人) 91km 85.0%(87人中74人) 【優勝タイム】 203km 男子: 22時間31分34秒 女子:29時間54分10秒 112km 男子: 11時間12分16秒 女子:13時間44分35秒 91km 男子: 8時間47分02秒 女子:9時間40分13秒 【大会記録】 |
|
2015年4月18日(土)〜2015年4月19日(日) | さくら道国際ネイチャーラン | 【参加費】 50,000円(2014年大会) 【距離】 250キロ (コースMAP) 【累積標高】 4,500m程度 【制限時間】 36時間 【参加資格】 審査あり 太平洋と日本海を桜でつなごうという大会趣旨に賛同する人、健康で自己管理ができ、本大会コースを制限時間内に完走する見込みがある人、開会式・オリエンテーションに参加可能な人 【完走率】78.8%(132人中104人) 【優勝タイム】 男子: 24時間54分 女子:28時間22分 (2015年公式記録) 【大会記録】 |
|
2015年4月30 日(木)~5月5日(火・祝) | 日本横断「川の道」520kmフットレース | 【参加費】 日本横断ステージ(520km) 36,000円 荒 川〜千曲川ステージ(265km) 20,000円 千曲川〜信濃川ステージ(255km) 17,000円 【距離】 520km 265km 255km 【累積標高】 【制限時間】 520kmの部:132時間 265kmの部:60時間 255kmの部:58時間 【参加資格】 520kmの部は140km以上、265km、255kmの部は100km以上のウルトラマラソンを完走した経験があること 他 【完走率】 【優勝タイム】 520km 79時間55分38秒 265km 37時間56分01秒 255km 39時間04分41 秒 【大会記録】 |
|
2015年5月2日(土)〜2015年5月4日(月) | 山口100萩往還マラニック大会 | 【参加費】 250km 38,000円 140km 20,000円 70km 10,000円 【距離】 250km 、140km、70km 【累積標高】 【制限時間】 250km 48時間 140km 24時間 70km 12時間 【参加資格】18才以上(高校生は除く) 250kmへ初参加の場合は、本大会140kmの出走経験(完踏はしていなくてもよい)、かつ100km以上のウルトラマラソンでの完走経験がなくてはならない。(ただし、本大会140kmを完踏していれば、100km以上のウルトラマラソン完走経験はなくともよい) 【完走率】 250km 47.5%(497人中236人) 140km 39.4%(327人中129人) 70km 82.4% (512人中422人) 【優勝タイム】 250km 32時間54分21秒 140km 14時間26分49秒 70km 5時間18分46秒 【大会記録】 |
|
2015年9月21日(月)〜2015年9月23日(水) | 佐渡島一周エコ・ジャーニーウルトラ遠足 208km | 【参加費】 16,500円 【距離】 208km 【累積標高】 【制限時間】 48時間 【参加資格】 過去2年以内に100km以上のウルトラマラソンを完走した者、または大会事務局が認めた者 【完走率】 83%(142人中118人) 【優勝タイム】順位表彰なし最速タイム 男子25時間30分50秒 女子32時間04分02秒 【大会記録】 |
|
2015年11月1日(日)〜2015年11月3日(火) | 関西夢街道グレートRUN | 【参加費】 28000円 【距離】 約320km 【累積標高】 【制限時間】 58時間 【参加資格】 過去に200km以上又はそれと同等の大会に於いて完走または3日以上のステージラン(夜間走含)に参加し時間内で完走したことがある 他 【完走率】 28.6%(35人中10人) 【優勝タイム】 55時間02分 【大会記録】 |