今までのレース記録
本格的にランニングをスタートする前の記録も含めてすべて掲載します。こうやって記録を並べてみるとタイムが伸びていない時にはレースを詰め込みすぎていたとかが見えてきます。レース直後の書いたブログがあれば後ほどリンクを貼り付けます。
*少々漏れがありそうなので気づいたら加えていきます。
2005年
開催日 | 大会名 | タイム | 順位等 |
---|---|---|---|
11月23日 | 第21回名古屋シティマラソン 10キロ男子 | 0:48:29 | 総合順位 634位/5,944人中 種目順位 610位/4,696人中 |
2006年
開催日 | 大会名 | タイム | 順位等 |
---|---|---|---|
11月23日 | 第22回名古屋シティマラソン 10キロ男子 | 0:45:37 | 総合順位 257位/6437人中 種目順位 239位/4988人中 |
2007年
開催日 | 大会名・種目 | タイム | 順位等 |
---|---|---|---|
2月25日 | 第29回犬山ハーフマラソン | 1:45:00 | 総合順位 1255位/2222人中 |
4月15日 | 第2回掛川・新茶マラソン (フル男子40~44才) | 4:56:30 | 総合順位 1872位/2018人中 年代別順位 327位/346人中 |
5月27日 | 第43回越前大野名水マラソン (ハーフ男子40歳代) | 1:53:58 | 70位 |
10月21日 | 東京10Kハロウィンラン2007(10キロ40代男子) | 0:49:12 | 総合順位 379位/1135人中 年代別順位 132位/352人中 |
11月23日 | 第23回名古屋シティマラソン (ハーフ一般男子40歳以上) | 1:44:24 | 総合順位 1328位/3022人中 種目順位 668位/1437人中 |
2008年
開催日 | 大会名 | タイム | 順位等 |
---|---|---|---|
1月13日 | 第9回谷川真理ハーフマラソン大会(ハーフ一般男子) | 1:46:29 | 総合順位 2405位/7619人中 種目順位 2052位/6136人中 |
1月27日 | 第6回新宿シティハーフマラソン (10キロ男子40歳以上) | 0:46:12 | |
2月17日 | 東京マラソン2008 (マラソン男子40~44歳) | 3:47:35 | 総合順位 4863位/26654人中 種目順位 852位/3216人中 |
4月20日 | 第18回かすみがうらマラソン (フル40~49歳男子) | 4:00:43 | 総合順位 3042位/9733人中 種目順位 1088位/3027人中 |
5月25日 | 第28回スポニチ山中湖ロードレース (ハーフ一般男子) | 1:45:24 | 712位/2773人中 |
10月19日 | 東京10Kハロウィンラン2008 (5キロ男子) | 19:38 | 総合順位33位/434人中 年代別順位 5位/92人中 |
11月8日 | EKIDENカーニバル2008西東京大会1区 (10.8キロ) | 0:43:39 | 区間順位 156位/713人中 |
11月23日 | 第21回大田原マラソン大会 (マラソン男子) | 3:26:32 | 順位 543位/1098人中 |
2009年
開催日 | 大会名 | タイム | 順位等 |
---|---|---|---|
1月11日 | 第10回谷川真理ハーフマラソン | 1:35:51 | 総合順位 1029位/7179人中 種目順位 744位/4203人中 |
1月25日 | 第57回勝田全国マラソン大会 (フル男子40歳代) | 3:29:00 | マラソン男子総合 1096位 種目順位 402位 |
3月22日 | 東京マラソン2009 (マラソン男子) | 3:21:37 | 順位 1625位/22789人中 |
4月4日 | 春季陸上競技大会 (1500m) | 5分11秒 | |
4月19日 | 第19回かすみがうらマラソン (フル40~49歳男子) | 3:15:28 | 総合順位 511位/12556人中 種目順位 199位/4113人中 |
5月10日 | EKIDENカーニバル2009in北区荒川2区 (5キロ) | 0:19:22 | |
6月13日 | 第8回24時間グリーンチャリティーリレーマラソン (6時間個人男子) | 55.7キロ | 順位 32位 |
7月19日 | ナイター陸上(1500m) | 5'02 | 順位 |
8月2日 | 第16回奥武蔵ウルトラマラソン (77キロ男子40歳代) | 8:35:11 | 総合順位 321位 種目別順位 105位 |
9月20日 | 第24回田沢湖マラソン (フル男子陸連登録者の部) | 3:25:17 | 総合順位 150位 種目別順位 46位 |
10月25日 | 第15回手賀沼エコマラソン (ハーフ男子) | 1:29:16 | 総合順位 535位/6240人中 |
11月8日 | 2009湘南国際マラソン (フルマラソン一般の部男子) | 3:17:42 | 総合順位 400位/9906人中 |
11月22日 | 第29回つくばマラソン (フルマラソン男子) | 3:15:56 | 総合順位 1083位 |
12月13日 | 2009ホノルルマラソン | 3:22:49 | 総合順位 298位 |
2010年
開催日 | 大会名 | タイム | 順位等 |
---|---|---|---|
1月31日 | 第58回勝田全国マラソン大会 (フル男子40歳代) | 3:14:37 | 男子総合 771位 種目順位 286位 |
2月21日 | 第44回青梅マラソン大会 (30キロの部男子40歳代) | 2:15:43 | 男子総合 804位/8922人中 部門順位 283位/2720人中 |
3月7日 | 第10回24時間チャリティラン・ウオーク (6時間個人の部) | 72キロ | 総合順位 1位 |
4月4日 | 第2回ハセツネ30K 32キロ男子総合 | 4:08:18 | 総合順位 213位 |
4月25日 | 第20回チャレンジ富士五湖 100キロ男子 | 9:54:03 | 64位/完走658名 |
5月9日 | EKIDENカーニバル東東京大会in北区荒川 (4区5キロ) | 20:24 | 33位/1114人中 |
5月16日 | 第2回道志村トレイルレース (ハーフ男子40歳代) | 4:16:20 | 総合順位32位 種目順位5位 |
5月30日 | 第30回スポニチ山中湖ロードレース (ハーフ一般男子) | 1:58:38 | (ペーサー)1499位2629人中 |
6月19日 | 第9回24時間グリーンチャリティーリレーマラソン (6時間個人男子) | 59.457km | 16位 |
7月10日 | 第5回磐梯高原ウルトラマラソン (100キロ男子) | 9:57:58 | 総合順位 7位 |
8月1日 | 第17回奥武蔵ウルトラマラソン (77キロ男子40歳代) | 7:53:20 | 総合順位 120位 種目別順位 109位 |
8月29日 | 2010北海道マラソン (マラソン男子登録の部) | 3:46:17 | 総合順位 1170位/4839人中 部門別順位 648位/1353人中 |
9月12日 | 第5回神宮外苑24時間チャレンジ (24時間走) | 178.036キロ | 順位 12位 特別賞獲得 |
10月11日 | 第18回日本山岳耐久レース「長谷川恒男カップ」(男子総合) | 18:44:23 | 順位 898位 |
10月24日 | 2010年上州太田スバルマラソン (ハーフマラソン 男子40歳以上) | 1:34:09 | 順位 189位/996人中 種目順位 105位 |
10月31日 | 第2回しまだ大井川マラソン (マラソン男子40歳代) | 3:15:01 | 順位 189位/996人中 |
11月28日 | 第30回つくばマラソン (フルマラソン男子総合) | 3:16:12 | 順位 1107位 |
12月12日 | 第24回国際青島太平洋マラソン (フル40歳代男子) | 3:08:43 | 総合順位 207位 種目別順位 63位 |
スポンサーリンク
2011年
開催日 | 大会名 | タイム | 順位等 |
---|---|---|---|
1月23日 | 第5回湘南国際マラソン (フルマラソン男子) | 3:13:21 | 総合順位 510位/11,913人中 |
2月13日 | 第2回東京・赤羽ハーフマラソン (ハーフ男子陸連登録) | 1:28:53 | 総合順位 186位/4136人中 種目別順位 58位/191人中 |
2月27日 | 東京マラソン2011 (マラソン男子) | 3:04:01 | 順位 756位/24658人中 |
4月30日 | 第21回チャレンジ富士五湖 (100キロ男子) | 9:36:03 | 順位41位 完走767人 |
6月11~12日 | 第10回24時間グリーンチャリティーリレーマラソンin東京ゆめのしま(12時間個人男子) | 121.5km | 6位入賞 |
7月23日 | 第1回パワーブリーズ(5キロ) | 19:24 | 順位19位 |
8月7日 | 第18回奥武蔵ウルトラマラソン (77キロ男子40歳代) | 7:54:45 | 総合順位 150位 種目別順位 132位 |
8月21日 | 第1回北オホーツク100キロマラソン (100キロ男子40歳以上) | 9:32:24 | 総合順位 11位 年代別順位 6位入賞 |
9月24日 | 第三回パワーブリーズ(10キロ) | 39:54 | 順位9位 |
10月16日 | 第6回神宮外苑24時間チャレンジ (24時間走) | 46.41km | (4時間で終了) |
10月30日 | 大阪マラソン2011 マラソン男子 | 3:04:51 | 順位 477位/21034人中 |
11月20日 | 神戸マラソン2011 マラソン(男子45~49歳) | 2:59:38 | 総合順位 250位/20096人中 年代別順位 25位/2459人中 |
11月27日 | 第31回つくばマラソン (フルマラソン男子総合) | 3:20:48 | (ペーサー)順位1484位 |
12月17日 | クリスマスフェスティバル (5キロ男子) | 0:19:24 | 順位 15位/157人中 |
2012年
開催日 | 大会名 | タイム | 順位等 |
---|---|---|---|
1月15日 | 第31回フロストバイトロードレース (ハーフ男子40歳代) | 1:27:11 | 総合順位 297位/5262人中 種目別順位 132位/1919人中 |
2月5日 | 第61回別府大分毎日マラソン大会 | 3:02:38 | 順位 862位 |
2月19日 | 第46回青梅マラソン大会 (30キロの部男子40歳代) | 2:05:07 | 総合順位 391位/10530人中 部門順位 108位/3537人中 |
3月4日 | 立川シティハーフマラソン (ハーフマラソン男子40歳代) | 1:25:03 | 順位 54位1330人中 |
3月20日 | 第1回NATHANトレイルフルマラソン・チャンピオンシップin宮沢湖 42.195キロ(男子40歳代) | 4:12:33 | 総合順位 63位 部門順位 21位 |
4月1日 | 第4回ハセツネ30K (32キロ男子総合) | 3:56:57 | 順位230位 |
4月8日 | PARACAP2012 (ハーフマラソン) | 1:26:27 | |
4月22日 | 第22回チャレンジ富士五湖 (100キロ男子) | 9:29:20 | 順位 37位/完走903名 (グループトライアル優勝 26:54:57) |
5月18-20日 | 第1回ULTRA-TRAIL Mt.FUJI (UTMF100マイル男子) | 42:14:12 | 総合順位 355位/611人中 種目別順位 331位/562人完走中 |
6月24日 | 第27回サロマ湖100キロウルトラマラソン (100K登録男子) | 8:56:17 | 順位 60位/286人中 |
7月7日 | 第14回ナイター陸上競技大会 (一般男子1500m) | 5:03:41 | |
7月17日 | リスタート記録会 5000m | 00:19:00 | |
8月26日 | 第55回デサント藤原湖マラソン (15キロ男子40歳代) | 1:05:52 | 総合順位 85位 種目順位 22位 |
9月16-17日 | 信越五岳トレイルランニングレース2012 | 17:46:00 | 順位 118位 |
10月8-9日 | 第7回神宮外苑24時間チャレンジ (24時間走) | 205.044キロ | 順位 16位 |
10月21日 | 第37回高島平・日刊スポーツロードレース大会 (10キロ男子40歳代) | 0:39:24 | 順位 37位/90人中 |
10月28日 | 第18回手賀沼エコマラソン (ハーフ男子 45~49才) | 1:26:41 | 総合順位 368位/6105人中 種目別順位 60位/1055人中 |
11月11日 | 第22回坂東市いわい将門ハーフマラソン大会 (ハーフ男子40歳代) | 1:26:00 | 総合順位 274位 種目別順位 108位 |
11月25日 | 第32回つくばマラソン フルマラソン男子総合 | 3:05:35 | 男子総合 753位 |
12月2日 | 第32回横浜マラソン (登録ハーフマラソン男子) | 1:26:13 | 総合順位 213位/3308人中 種目別順位 98位/336人中 |
2013年
開催日 | 大会名 | タイム | 順位等 |
---|---|---|---|
1月13日 | 第14回谷川真理ハーフマラソン (ハーフマラソン45歳以上男子) | 1:27:37 | 総合順位 433位/14319人中 種目別順位 106位/5614人中 |
2月3日 | 第62回別府大分毎日マラソン大会 | 3:01:28 | 順位 1002位 |
2月17日 | 第47回青梅マラソン大会 (30キロの部男子40歳代) | 2:08:34 | 男子総合 540位/10663人中 部門順位 182位/3619人中 |
3月10日 | 第1回伊豆松崎・修善寺間山岳競争大会 | 10:17:00 | 男子総合順位 228位/完走1001人 |
3月24日 | 第1回古河はなももマラソン (マラソン男子) | 3:01:32 | 順位191位 |
4月6日 | 第33回春季陸上競技大会 (壮年一般男子100m) | 14”75 | |
4月6日 | 第33回春季陸上競技大会 (壮年一般男子1500m) | 5’12”39 | |
4月21日 | 第23回チャレンジ富士五湖 100キロ男子 | 10:25:01 | 順位 50位 完走756名 グループトライアル8位 |
6月1日 | 第1回 柴又ウルトラマラソン (100キロ男子) | 10:15:47 | 順位 32位 種目別完走者251人中 |
6月30日 | 第28回サロマ湖100kmウルトラマラソン (登録の部 男子) | 08:53:20 | 登録男子 65位/305人中 総合順位 95位 |
7月28日 | 第20回奥武蔵ウルトラマラソン 78キロ | 07:50:36 | 順位 68位 男子順位 143位 |
9月15日 | 信越五岳トレイルランニングレース 110キロ | 17:19:42 | 順位 115位 |
10月13日 | 第31回 新潟シティマラソン (フル男子40歳代) | 3:19:37 | 総合順位 273位/3,631人中 総合順位 104位/1,218人中 |
10月20日 | 第42回タートルマラソン国際大会 | 1:34:07 | |
10月26日 | 2013碓氷峠ラン184 (ハーフ&ハーフマラソン 男子の部) | 1:36:24 | 38位 碓氷峠ラン58位相当 |
10月27日 | 第4回軽井沢リゾートマラソン(ハーフ&ハーフマラソン 男子の部) | 1:35:35 | 44位 碓氷峠ラン203位相当 2日間総合 37位 |
11月10日 | 第8回世田谷246ハーフマラソン (陸連登録男子) | 1:29:43 | 順位 156位 総合順位 241位 |
11月23日 | 第26回大田原マラソン | 3:21:50 | 順位 807位/3832人中 |
12月15日 | 第44回防府読売マラソン (マラソン男子の部) | 3:09:41 | 男子総合 1,049位 |
2014年
開催日 | 大会名 | タイム | 順位等 |
---|---|---|---|
1月19日 | 第38回千葉マリンマラソン (公認ハーフ男子) | 1:30:14 | 順位 711位/1491人中 |
1月26日 | 第12回新宿シティーハーフマラソン (3km一般男子) | 0:11:43 | 順位 26位 |
2月2日 | 第63回別府大分毎日マラソン | 3:08:01 | 総合順位 1352位 |
3月2日 | 静岡マラソン2014 | 3:09:37 | 総合男子順位 500位 陸連男子順位 282位 |
3月16日 | 第2回古河はなももマラソン | 3:13:35 | 総合順位 605位 |
3月30日 | 第33回佐倉朝日健康マラソン(日本陸連登録の部男子) | 3:25:59 | 総合順位 555位 種目順位 232位 |
3月30日 | チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン(100キロ男子) | 10:11:05 | 総合順位 114位/出走者1611人 |
6月29日 | サロマ湖ウルトラマラソン (日本陸連登録の部男子) | 9:25:55 | 登録の部 62位/出走者281人 |
7月27日 | 第21回奥武蔵ウルトラマラソン(男子40才代) | 8:26:51 | 順位 56位 男子順位 124位 |
8月24日 | OSJおんたけスカイレース | 6:28:43 | 男子順位 378位 年代別順位 143位 |
9月7日 | トレニックワールドin越生 | 5:56:16 | 男子順位 48位/319人中 年代別順位 16位/130人中 |
9月21日 | 上州武尊スカイビュー・ウルトラトレイル(66キロ) | 11:31:34 | 男子順位 106位 年代別順位 37位 |
10月19日 | 第20回四万十川ウルトラマラソン | 8:59:32 | 総合順位 43位/1082人中 年代別順位 6位/177人中 |
11月3日 | 第9回湘南国際マラソン (ハーフエリートの部男子) | 1:26:05 | 順位 100位/180人中 |
11月23日 | 第9回大田原マラソン | 3:03:03 | 順位 236位/2270人中 |
12月21日 | 第45回防府読売マラソン | 2:59:43 | 総合順位 655位 |
12月30日 | 第11回ベジタブルマラソンin熊谷(10キロ男子) | 38:44 | 総合順位 27位/428人中 |
2015年
開催日 | 大会名 | タイム | 順位等 |
---|---|---|---|
2月1日 | 第64回別府大分毎日マラソン | 3:02:43 | 総合順位 1157位 |
2月15日 | 第49回青梅マラソン (10キロの部男子40才代) | 0:38:57 | 部門順位 28位/537人中 総合順位 143位/2074人中 |
2月21日 | 第12回ベジタブルマラソンin立川 ハーフ男子 | 1:41:10 | ペーサー |
3月15日 | 2015ソウル国際マラソン | 3:01:47 | |
4月5日 | 青梅高水トレイルラン (30キロ上級クラス男子) | 3:13:13 | 順位 136位 |
4月19日 | チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン (男子100キロ) | 8:54:45 | 順位 28位/1548人出走中 |
5月17日 | 第21回星の郷野辺山高原100kmウルトラマラソン | 9:57:35 | 順位 81位/1860人出走中 |
6月7日 | 第11回ハイテクタウン駅伝(5km×4) | 1:13:38 4区 18:46 | 順位 19位/772組 |