
<スポンサーリンク>
第3回ウルプロ®︎チャレンジの記録を提出した選手は以下の通りです。
記録申請したが反映されていないなどの方は、大会事務局までお問い合わせください。
| ゼッケン番号 | 氏名 |
| 1 | 入江俊輔 |
| 2 | 川野雅博 |
| 6 | 木住野善男 |
| 9 | 清野敬 |
| 11 | 今井康之 |
| 12 | 大西彩 |
| 15 | 伊藤健太 |
| 17 | 笠原進 |
| 18 | 須田修之 |
| 20 | 遠藤正寿 |
| 21 | 利根川幸雄 |
| 23 | 串田将如 |
| 24 | 細川 仁 |
| 25 | 尾内英樹 |
| 26 | 高橋 勝 |
| 28 | 富澤 薫 |
| 33 | 篠宮和美 |
| 91 | 上田裕子 |
| 45 | 村井 誠 |
| 46 | 中村道 |
| 48 | 藤原隆 |
| 50 | 都丸宏光 |
| 51 | 土屋恵利 |
| 52 | 上野 義教 |
| 53 | 増田 仁史 |
| 55 | 青海 理人 |
| 56 | 矢ケ部章二 |
| 58 | 細川陽祐 |
| 62 | 牧野渡 |
| 65 | 岸田吉史 |
| 66 | 松平佳子 |
| 68 | 外崎則夫 |
| 74 | 高原 徹 |
| 77 | 橋本敏和 |
| 79 | 矢崎義光 |
| 80 | 山本 光亮 |
| 81 | 星敬 |
| 82 | 山口茂 |
| 83 | 高須進一 |
| 84 | 磯崎蓮凌 |
| 85 | 手塚 厚 |
| 86 | 三井正勝 |
| 90 | 田原利功 |
| 101 | 渡辺邦久 |
| 102 | 奥野 誠司 |
| 103 | 渡辺 修 |
| 106 | 外池翔太郎 |
| 108 | 河田浩司 |
| 109 | 吉田 直美 |
| 110 | 近藤志道 |
| 111 | 犬尾英里子 |
| 113 | 向井れい華 |
| 114 | 根本貴弘 |
| 116 | 阪井春美 |
| 117 | 阪井徹史 |
| 118 | 七尾理沙 |
| 119 | 小山内龍一 |
| 122 | 菅野恵美 |
| 123 | 石野 久実 |
| 125 | 大高淳 |
| 126 | 池田美樹 |
| 127 | 中村曜子 |
| 129 | 土井加奈子 |
| 130 | 馬場博明 |
| 132 | 北浜 秀則 |
| 133 | 北野京子 |
| 135 | 木村麻里 |
| 136 | 野村 絵里 |
| 137 | 鈴木一也 |
| 138 | 峯口 朋美 |
| 140 | 西垣 有希子 |
| 142 | 大窪由樹 |
| 144 | 小澤 房恵 |
| 145 | 磯野周平 |
| 147 | 浜田伸子 |
| 149 | 樋口陽介 |
| 152 | 今井香子 |
| 153 | 高橋敏雄 |
| 156 | 平田 知子 |
| 157 | 石井亜樹子 |
| 158 | 山浦 秀雄 |
| 159 | 吉田 夕美 |
