2021年のタイム推移

2021年1月から10月までに出場した大会についてまとめてみました。
2種目エントリーの大会もありますが、合わせて26回走りました。そして7回自己ベストを更新しました。
(追記)11/13の記録を追加しました。
<スポンサーリンク>
| 開催日 | 種目 | 大会名 | タイム |
| 11/13 | 400m | 東京マスターズ トラック記録会 |
1分05秒59 (M55-3位) |
| 11/13 | 800m | 東京マスターズ トラック記録会 |
2分24秒60 (M55-1位) |
| 10/30-31 | 146km | 奥武蔵/秩父ジャーニーラン | 20時間30分45秒 |
| 10/24 | 10km | 月例赤羽 | 38分43秒 (50歳代6位) |
| 10/23 | 800m | 東日本マスターズ 陸上競技選手権 |
2分25秒47 (M55-3位) |
| 10/23 | 400m | 東日本マスターズ 陸上競技選手権 |
1分04秒42(PB) (M55-6位) |
| 10/21 | 1500m | M×Kディスタンス | 5分00秒2 |
| 10/21 | 5000m | M×Kディスタンス | 17分53秒2(PB) |
| 10/10 | 5000m | KYUMIN 打破 | 18分26分4 |
| 9/11 | 5000m | まるおカップ | 18分46秒 |
| 9/11 | 1500m | まるおカップ | 4分53秒 |
| 9/5 | 3000m | HYトライアル3000m | 10分47秒5(PB) |
| 8/22 | 800m | 埼玉マスターズ 陸上競技選手権 |
2分24秒81 (M55-2位) |
| 8/22 | 1500m | 埼玉マスターズ 陸上競技選手権 |
4分54秒65 (M55-3位) |
| 7/24 | 1500m | エネルギーチャージゲームズ | 4分54秒82 |
| 7/22 | 800m | 東京マスターズ 陸上競技選手権 |
2分23秒13(PB) (M55-3位) |
| 7/22 | 1500m | 東京マスターズ 陸上競技選手権 |
4分58秒43 (M55-3位) |
| 7/3 | 1500m | ミドルディスタンスチャレンジ | 4分48秒 |
| 6/27 | 1500m | アラプラスチャレンジ | 4分46秒8 |
| 6/6 | 1500m | OTTセンゴ | 4分46秒00(PB) |
| 5/3-5 | 251km | 川の道フットレース | 47時間50分54秒 |
| 4/18 | 13km | 奥武蔵もろやま トレイルラン |
1時間41分50秒 |
| 3/27-28 | 115km | 大江戸ナイトラン | 15時間27分55秒 |
| 3/27 | 1000m | パワーブリーズカップ | 2分59秒51(PB) |
| 3/22 | 1500m | OTTセンゴ | 4分55秒3 |
| 3/21 | 1500m | アルトラカップ | 4分59秒 |
| 2/28 | 1500m | OTTセンゴ | 4分49秒44 |
| 2/13 | 800m | GENJO打破 | 2分28秒9(PB) |
<スポンサーリンク>
2020年までの自己ベストは以下の通りですが、これからマラソンなどロードレースも再開されたので、徐々に長い距離でも自己ベストを出せるように試行錯誤していきます。
2020年までの自己ベスト
| 種目 | 記録 | 時期・年齢 |
| 1000m | 3分2秒05 | 2020年(54歳) |
| 1500m | 4分47秒69 | 2020年(54歳) |
| 3000m | 10分54秒 | 2020年(54歳) |
| 5000m | 18分13秒 | 2019年(52歳) |
| 10km | 37分57秒 | 2020年(53歳) |
| ハーフ | 1時間24分13秒 | 2019年(52歳) |
| 30km | 2時間5分7秒 | 2012年(45歳) |
| マラソン | 2時間58分53秒 | 2019年(52歳) |
| 6時間走 | 72km | 2010年(43歳) |
| 100km | 8時間26分45秒 | 2015年(49歳) |
| 12時間走 | 121.905km | 2011年(45歳) |
| 24時間走 | 214.472km | 2017年(51歳) |
| 最長距離 | 254km | 2018年(52歳) |
